アクティビストとは
会社の株を買い、経営陣に配当の増額や事業の見直しなどを提案する投資ファンドのことで、「物言う株主」とも呼ばれます。株を5%を超えて持つと「大量保有報告書」を出すため、どの会社の株を持ったかがわかります。
このページでは、当サイトで選んだアクティビストが提出した大量保有報告書・公開買付(TOB)の書類を、対象会社に関係なく新しい順に並べています。特定のファンドや銘柄を評価・推奨するものではありません。
| 提出日時 | ファンド | 対象会社 | 書類 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 16:03 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 6104 芝浦機械株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/10/01 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 6104 芝浦機械株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/10/01 16:00 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 7278 株式会社エクセディ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/10/01 14:21 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 5331 ノリタケ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/10/01 14:20 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 5331 ノリタケ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/30 15:37 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8929 株式会社青山財産ネットワークス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 14:30 | LIMアドバイザーズLIM Advisors Limited | 6255 株式会社エヌ・ピー・シー | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 14:00 | LIMアドバイザーズLIM Advisors Limited | 9307 株式会社杉村倉庫 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 09:20 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 5331 ノリタケ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/30 09:19 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 5331 ノリタケ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/29 16:05 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/29 15:33 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 8818 京阪神ビルディング株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/29 09:47 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/29 09:46 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/28 15:33 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 6328 荏原実業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/28 11:49 | シティインデックスフィフス株式会社シティインデックスフィフス | サンケイリアルエステート投資法人 | 公開買付届出書 | EDINETで見る |
| 2026/09/28 10:23 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/28 10:22 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/25 16:22 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2413 エムスリー株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/25 15:32 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/25 09:17 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/25 09:16 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/24 16:05 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4849 エン株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/24 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 6104 芝浦機械株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/24 15:34 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8929 株式会社青山財産ネットワークス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/24 15:33 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 株式会社ワコム | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/24 09:23 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/24 09:22 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/18 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/18 10:19 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/18 10:18 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/17 16:17 | エフィッシモエフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 4464 株式会社ソフト99コーポレーション | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/17 15:33 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6794 フォスター電機株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/17 09:11 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/17 09:11 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/16 16:07 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 6594 ニデック株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/16 16:05 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 3549 株式会社クスリのアオキホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/16 16:04 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 6104 芝浦機械株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/16 16:02 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/16 15:34 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 3989 シェアリングテクノロジー株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/16 09:05 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/16 09:04 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/16 09:03 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/15 16:14 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2413 エムスリー株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/15 16:06 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/15 14:57 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 1721 コムシスホールディングス株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/15 09:32 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/15 09:31 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/15 09:30 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/14 09:29 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 2001 株式会社ニップン | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/14 09:28 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 2001 株式会社ニップン | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/11 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/11 10:43 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 2001 株式会社ニップン | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/11 10:39 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/10 16:20 | 3D3D Investment Partners Pte. Ltd. | 3086 J.フロント リテイリング株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/10 16:02 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/10 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2871 株式会社ニチレイ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/10 16:00 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 9831 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/10 10:20 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/09 16:10 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/09 16:09 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4967 小林製薬株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/09 15:32 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9324 安田倉庫株式会社 | 大量保有報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/09 10:01 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/09 10:00 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/08 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/08 09:28 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/08 09:26 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/07 16:26 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8011 株式会社三陽商会 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/07 16:25 | 3D3D Investment Partners Pte. Ltd. | 3086 J.フロント リテイリング株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/07 16:08 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4849 エン株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/07 09:20 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/07 09:18 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/04 16:02 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書(短期大量譲渡) | EDINETで見る |
| 2026/09/04 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/04 15:55 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9854 愛眼株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/04 11:01 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/04 11:00 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/03 15:35 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 7745 株式会社A&Dホロンホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/03 09:21 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/03 09:20 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 1882 東亜道路工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/09/02 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/09/01 16:09 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/28 16:00 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 7278 株式会社エクセディ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/27 16:05 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2371 株式会社カカクコム | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/27 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/27 15:37 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/27 15:34 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4512 わかもと製薬株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/26 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 1721 コムシスホールディングス株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/26 15:35 | ひびき・パース・アドバイザーズひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 7952 株式会社河合楽器製作所 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/26 15:33 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 株式会社ワコム | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/25 15:54 | エフィッシモエフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 6707 サンケン電気株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/24 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 3549 株式会社クスリのアオキホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/24 15:56 | エフィッシモエフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 5741 株式会社UACJ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/24 15:51 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5943 株式会社ノーリツ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/24 15:49 | エフィッシモエフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 4047 関東電化工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/21 16:04 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4849 エン株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/21 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/21 16:01 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 9831 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/21 15:31 | ひびき・パース・アドバイザーズひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 7460 株式会社ヤギ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/20 16:05 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 9627 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/20 16:03 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 9627 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/20 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/20 15:32 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 6328 荏原実業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/19 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2871 株式会社ニチレイ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/19 15:35 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 6516 山洋電気株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/18 16:54 | カナメ・キャピタルカナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 2491 バリューコマース株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/08/18 16:05 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2413 エムスリー株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/18 16:02 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書(短期大量譲渡) | EDINETで見る |
| 2026/08/17 16:22 | カナメ・キャピタルカナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Capital,L.P.) | 2491 バリューコマース株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/17 16:03 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4812 株式会社電通総研 | 大量保有報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/17 16:01 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/17 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/17 15:37 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 4025 多木化学株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/17 15:36 | ダルトンダルトン インベストメンツ インク | 6237 株式会社イワキ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/17 15:32 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5922 那須電機鉄工株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/14 16:08 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 9627 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/13 16:00 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/13 16:00 | 3D3D Investment Partners Pte. Ltd. | 6952 カシオ計算機株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/12 16:03 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 8570 イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/12 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4043 株式会社トクヤマ | 大量保有報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/12 16:00 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/12 15:32 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 1976 明星工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/10 16:55 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9682 株式会社DTS | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/10 16:14 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2413 エムスリー株式会社 | 大量保有報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/10 16:02 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/07 16:01 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | サンケイリアルエステート投資法人 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/07 15:35 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 9882 株式会社イエローハット | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/07 15:33 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 株式会社ワコム | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/06 16:01 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 8929 株式会社青山財産ネットワークス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/06 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/05 16:01 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/05 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 9627 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/05 16:00 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 3864 三菱製紙株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/04 16:13 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4849 エン株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/04 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/03 15:38 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 8818 京阪神ビルディング株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/03 15:35 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 7745 株式会社A&Dホロンホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/08/03 15:32 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 4189 KHネオケム株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:42 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5930 文化シヤッター株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:41 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4549 栄研化学株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:41 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4109 ステラケミファ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:40 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4326 株式会社インテージホールディングス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:39 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9010 富士急行株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:38 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5943 株式会社ノーリツ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:37 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 9069 センコーグループホールディングス株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:37 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 3950 ザ・パック株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:36 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4212 積水樹脂株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:36 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 6328 荏原実業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:35 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5922 那須電機鉄工株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:34 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 1976 明星工業株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/31 15:33 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 8291 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | EDINETで見る |
| 2026/07/29 16:12 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/29 16:03 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 9072 ニッコンホールディングス株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/29 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/29 15:32 | ひびき・パース・アドバイザーズひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 4973 日本高純度化学株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/28 16:02 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/28 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 9627 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/28 16:01 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 9831 株式会社ヤマダホールディングス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/28 15:38 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 6727 株式会社ワコム | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/27 15:34 | ストラテジックキャピタル株式会社ストラテジックキャピタル | 2001 株式会社ニップン | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/27 14:31 | ひびき・パース・アドバイザーズひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 5121 藤倉コンポジット株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/24 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2871 株式会社ニチレイ | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/24 16:00 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/24 15:35 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 5930 文化シヤッター株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/24 15:34 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4549 栄研化学株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/24 15:34 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドNIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 4109 ステラケミファ株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/24 09:09 | ひびき・パース・アドバイザーズひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー | 4973 日本高純度化学株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/23 16:04 | シティインデックスイレブンス株式会社シティインデックスイレブンス | 3863 日本製紙株式会社 | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/23 16:01 | C&I Holdings株式会社C&I Holdings | 4092 日本化学工業株式会社 | 大量保有報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/23 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2175 株式会社エス・エム・エス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/23 15:39 | アセット・バリュー・インベスターズアセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 9742 株式会社アイネス | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/22 16:03 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 変更報告書 | EDINETで見る |
| 2026/07/22 16:01 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 2492 株式会社インフォマート | 変更報告書 | EDINETで見る |
