テーマ別一覧 › ニデック
証券コード 6594
ニデック
EDINET上の名称:ニデック株式会社 / テーマと分類は当サイトの分類です。
- 6関係する書類
- 1大量保有関連
- 1アクティビスト
提出された書類
| 提出日時 | 書類 | 提出者 | 関係 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 15:53 | 内部統制報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31) | ニデック株式会社 | 本人提出 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 15:53 | 臨時報告書 | ニデック株式会社 | 本人提出 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 15:52 | 確認書 | ニデック株式会社 | 本人提出 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 15:50 | 有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31) | ニデック株式会社 | 本人提出 | EDINETで見る |
| 2026/09/30 10:35 | 臨時報告書 | ニデック株式会社 | 本人提出 | EDINETで見る |
| 2026/09/16 16:07 | 変更報告書 | Oasis Management Company Ltd. | 大量保有の対象 | EDINETで見る |
アクティビストによる提出
アクティビストの選定は当サイトの分類です。アクティビストの動きもご覧ください。
| 提出日時 | ファンド | 書類 | 原本 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16 16:07 | オアシスOasis Management Company Ltd. | 変更報告書 | EDINETで見る |